|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| %20copy.jpg) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|      
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|      
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|      
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|      | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perkins 100 Kva | |||||||||||||||||||||||||||||
|     
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perkins 2250 Kva | |||||||||||||||||||||||||||||
| مستعمل | |||||||||||||||||||||||||||||
| .jpg)  | |||||||||||||||||||||||||||||
| مولد دوسان 600 كي في | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perkins
			500 Kva 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|      | |||||||||||||||||||||||||||||
| قطع غيار 
			مستعملة 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|    | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perkins 500 Kva | |||||||||||||||||||||||||||||
|      
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|      | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAT 2250 Kva | |||||||||||||||||||||||||||||
|       | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAT 2250 Kva | |||||||||||||||||||||||||||||
|     | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins 1000 Kva | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||